弹簧圈 产品概述

弹簧蓄能密封圈-端面密封

端面密封弹簧蓄能密封圈是一个由聚四氟乙烯(或其它聚合材料)夹套及蓄能弹簧组合的压力辅助密封装置,夹套及蓄能弹簧均具有优异的耐腐蚀能力。当弹簧蓄能密封圈装在密沟槽内,弹簧受压,促使夹套唇边紧贴密封沟槽,由此形成密封。弹簧给密封夹套提供永久弹力,并弥补材料磨损及配合零件的偏移或偏心,系统压力也会辅助密封夹套蓄能,通过弹簧弹力和系统压力,无论在高压或低压下,都可实现有效密封。弹簧蓄能密封圈广泛用于动态和静态运动。

常用弹簧蓄能密封圈的材料有:
纯四氟、聚四氟乙烯填充碳纤维、聚四氟乙烯填充玻纤、聚四氟乙烯填充石墨、聚四氟乙烯填充聚苯酯、高分子聚乙烯、全金属等。 ● 满足苛刻的逃逸性泄露要求
● 摩擦系数低,有效减少磨耗,自润滑,扭矩小
● -196℃至+250℃的工作温度
● 能够承受350MPa以下的高压
● 抗老化
● 大幅度提高密封能力与使用寿命

压力: 40MPa(max)
线速度: 静态
温度: -196℃~+250℃(取决于密封件材质)
介质: 适合各种介质的气体、液体(取决于密封件材质).

订货示例型号:400-T90-d90×7.5x4.6/F156C

订货号 D G d L R
尺寸 公差 G±0.2 尺寸 公差 L±0.2 最大值
T3   +0.03
-0.00
2.5 3.0 +0.00
-0.03
1.4 0.4
T4   4.0
T5   5.0
T6 9.0 6.0
T7 10.0 7.0
T8 11.0 8.0
T9 12.0 9.0
T10 13.0 10.0
T10A 14.0 +0.05
-0.00
3.2 10.0 +0.00
-0.05
1.8 0.4
T11 15.0 11.0
T11.2 15.2 11.2
T12 16.0 12.0
T12.5 16.5 12.5
T14 18.0 14.0
T15 19.0 15.0
T16 20.0 16.0
T18 22.0 18.0
T20 24.0 20.0
T21 25.0 21.0
T22 26.0 22.0
T22A 28.0 +0.05
-0.00
4.7 22.0 +0.00
-0.05
2.7 0.5
T22.4 28.4 22.4
T24 30.0 24.0
T25 31.0 25.0
T25.5 31.5 25.5
T26 32.0 26.0
T28 34.0 28.0
T29 35.0 29.0
T29.5 35.5 29.5
T30 36.0 30.0
T31 37.0 31.0
T31.5 37.5 31.5
T32 38.0 32.0
T34 40.0 34.0
T35 41.0 35.0
T35.5 41.5 35.5
T36 42.0 36.0
T38 44.0 38.0
T39 45.0 39.0
T40 46.0 40.0
T41 47.0 41.0
T42 48.0 42.0
T44 50.0 44.0
T45 51.0 45.0
T46 52.0 46.0
T48 54.0 48.0
T49 55.0 49.0
T50 56.0 50.0
T48A 58.0 +0.05
-0.00
7.5 48.0 +0.00
-0.05
4.6 0.5
T50A 60.0 50.0
T52 62.0 52.0
T53 63.0 53.0
T55 65.0 55.0
T56 66.0 56.0
T58 68.0 58.0
T60 70.0 60.0
T62 72.0 62.0
T63 73.0 63.0
T65 75.0 65.0
T67 77.0 67.0
T70 80.0 70.0


T71 81.0 +0.03
-0.00
7.5 71.0 +0.00
-0.05
4.6 0.5
T75 85.0 75.0
T80 90.0 80.0
T85 95.0 85.0
T90 100.0 90.0
T95 105.0 95.0
T100 110.0 100.0
T102 112.0 102.0
T105 115.0 105.0
T110 120.0 110.0
T112 122.0 112.0
T115 125.0 115.0
T120 130.0 120.0
T125 135.0 125.0
T130 140.0 130.0
T132 142.0 132.0
T135 145.0 135.0
T140 150.0 140.0
T145 155.0 145.0
T150 160.0 150.0
T150A 165.0 +0.08
-0.00
11.0 150.0 +0.00
-0.08
6.4 0.6
T155 170.0 155.0
T160 175.0 160.0
T165 180.0 165.0
T170 185.0 170.0
T175 190.0 175.0
T180 195.0 180.0
T185 200.0 185.0
T190 205.0 190.0
T195 210.0 195.0
T200 215.0 200.0
T205 220.0 205.0
T209 224.0 209.0
T210 225.0 210.0
T215 230.0 215.0
T220 235.0 220.0
T225 240.0 225.0
T230 245.0 230.0
T235 250.0 235.0
T240 255.0 240.0
T245 260.0 245.0
T250 265.0 250.0
T255 270.0 255.0
T260 275.0 260.0
T265 280.0 265.0
T270 285.0 270.0
T275 290.0 275.0
T280 295.0 280.0
T285 300.0 285.0
T290 305.0 290.0
T295 310.0 295.0
T300 315.0 300.0
T315 330.0 315.0
T320 335.0 320.0
T335 350.0 335.0
T340 355.0 340.0
T355 370.0 355.0
T360 375.0 360.0
T375 390.0 375.0
T385 400.0 385.0
T400 415.0 400.0

同类产品

轴向弹簧蓄能密封圈

唇型PTFE夹套内置弹簧孔轴往复运动密封

端面弹簧蓄能密封圈

唇型密封内置弹簧,内压外压端面密封

旋转弹簧蓄能密封圈

F型夹套内置V型弹簧,轴用旋转密封